Los Olivos Grocery
Master Wine List
Here is the Los Olivos Grocery master wine list which we have tried to organize for ease of reading. While we make every effort to keep this list updated, labels and varietals change quickly with sales and availability. Please contact Deanna King by calling the store if you would like to check stock on your favorite wine.
| Bin # | Producer | Type | Region | Vintage | Price |
| Champagne | |||||
| 100 | Billecart Salmon | Blanc de Blancs | Champagne | 1996 | 129.99 |
| 101 | Billecart Salmon | Brut, Cuvee Nicolas | Champagne | 1996 | 109.99 |
| 102 | Billecart Salmon | Blanc de Blancs | Champagne | NV | 67.99 |
| 103 | Bollinger | Extra Brut, R.D. | Champagne | 1990 | 241.99 |
| 104 | Charles Heidsieck | Blanc des Millenaires | Champagne | 1990 | 89.99 |
| 105 | Charles Heidsieck | Brut Reserve | Champagne | NV | 38.99 |
| 106 | Henriot | Brut | Champagne | NV | 52.99 |
| 107 | Jacquesson | Extra Brut, Grand Vin Signature | Champagne | 1995 | 96.99 |
| 108 | Jacquesson | Brut, Cuvee n 730 | Champagne | NV | 50.99 |
| 109 | Jacquesson | Extra Brut, Avize Grand Cru | Champagne | 1996 | 101.99 |
| 110 | Krug | Brut Rose | Champagne | NV | 289.99 |
| 111 | Krug | Brut | Champagne | 1995 | 239.99 |
| 112 | Louis Roederer | Cristal | Champagne | 2000 | 279.99 |
| 113 | Nicolas Feuillatte | Brut | Champagne | NV | 39.99 |
| 114 | Nicolas Feuillatte | Brut, Cuvee Speciale | Champagne | 1999 | 59.99 |
| 115 | Nicolas Feuillatte | Brut Rose, Cuvee Palmes d' Or | Champagne | 1999 | 179.99 |
| 116 | Nicolas Feuillatte | Brut, Cuvee Palmes d' Or | Champagne | 1996 | 119.99 |
| 117 | Nicolas Feuillatte | Brut Rose | Champagne | NV | 44.99 |
| 118 | Philipponnat | Brut, Clos des Goisses | Champagne | 1991 | 134.99 |
| 119 | Philipponnat | Reserve Rose | Champagne | NV | 52.99 |
| 120 | Paul Bara | Brut Grand Cru | Champagne | NV | 49.99 |
| Sparkling Wine | |||||
| 126 | Mosby Stelline di Cortese | California | NV | 15.99 | |
| 127 | Roederer Estate | Anderson Valley | NV | 22.99 | |
| 128 | J | Brut | California | 2002 | 31.99 |
| 129 | Schramsburg | Blanc de Blancs | California | 2003 | 34.99 |
| 130 | Charles de Fere | Chardonnay | France | NV | 10.99 |
| 131 | Lindauer | Brut | New Zealand | NV | 11.99 |
| 132 | Lucas & Lewellen | Brut | Santa Barbara County | 2004 | 25.99 |
| 133 | Cristalino | Brut Rose Cava | Spain | NV | 7.99 |
| 134 | Tenuta Il Fachetto | Sol Solis | Italy | 2005 | 16.99 |
| 135 | Soligo | Prosecco | Italy | NV | 14.99 |
| 136 | Marchesi di Gresy | La Serra | Moscato di Asti | 2005 | 12.99 |
| Sauvignon Blanc | |||||
| 200 | Brander | Purisima Mountain | Santa Ynez Valley | 2006 | 25.99 |
| 201 | Cade | Napa Valley | 2006 | 25.99 | |
| 202 | Chateau de Chantegrive | Graves, France | 2005 | 14.99 | |
| 203 | Cordon | Royal Oaks Vineyard | Santa Ynez Valley | 2005 | 14.99 |
| 204 | Denis Jamain | Les Pierres Plates | Reuilly, France | 2005 | 17.99 |
| 205 | Duckhorn Vineyards | Napa Valley | 2006 | 24.99 | |
| 206 | Fiddlehead | Happy Canyon | Santa Ynez Valley | 2005 | 23.99 |
| 207 | Isabel | Marlborough, New Zealand | 2006 | 17.99 | |
| 208 | Margerum | Purisima Mountain | Santa Ynez Valley | 2005 | 21.99 |
| 209 | Martinelli | Tessa Lee | Russian River Valley | 2004 | 27.99 |
| 210 | Pomelo | California | 2006 | 11.99 | |
| 211 | Rochioli | Estate | Russian River Valley | 2006 | 34.99 |
| 212 | Star Lane | Santa Ynez Valley | 2005 | 23.99 | |
| 213 | Andre&Edmond Figeat | Les Chaumiennes | Pouilly-Fume | 2005 | 16.99 |
| 214 | Alphonse Mellot | La Moussiere | Sancerre, France | 2005 | 29.99 |
| 215 | Jerome Gueneau | Domaine des Grandes Perriers | Sancerre, France | 2006 | 22.99 |
| Pinot Grigio | |||||
| 216 | Di Bruno | Sanford & Benedict Vineyard | Santa Rita Hills | 2005 | 17.99 |
| 217 | Domaine Ostertag | A360P | Alsace Grand Cru | 2004 | 59.99 |
| 218 | Margerum | Margerum Ranch | Columbia Valley,Washington | 2005 | 14.99 |
| 219 | Zind Humbrecht | Alsace, France | 2004 | 66.99 | |
| 220 | Cantina Terlano | Alto Adagie, Italy | 2005 | 16.99 | |
| 221 | Sineann | Oregon | 2006 | 19.99 | |
| Chardonnay | |||||
| 225 | Alamos | Mendoza, Argentina | 2005 | 9.99 | |
| 226 | Alma Rosa | Santa Barbara County | 2005 | 15.99 | |
| 227 | Arcadian | Sleepy Hollow | Monterey | 2000 | 29.99 |
| 228 | Babcock | St Ritas Earth Cuvee | Santa Rita Hills | 2005 | 19.99 |
| 229 | Bennett Family | The Reserve | Russian River Valley | 2004 | 14.99 |
| 230 | Brewer-Clifton | Mt Carmel | Santa Rita Hills | 2005 | 54.99 |
| 231 | Brewer-Clifton* | Sea Smoke | Santa Rita Hills | 2005 | 59.99 |
| 232 | Brewer- Clifton* | Sweeney Canyon | Santa Rita Hills | 2005 | 54.99 |
| 233 | Demitria | Gaia Vineyard | Santa Rita Hills | 2005 | 26.99 |
| 234 | Domaine Alfred | Chamisal Vineyard | Edna Valley | 2005 | 23.99 |
| 235 | Domaine Serene | Clos du Soleil Vineyard | Williamette Valley | 2004 | 39.99 |
| 236 | Dumol | Russian River Valley | 2005 | 47.99 | |
| 237 | Foxen | Tinaquaic Vineyard | Santa Maria Valley | 2006 | 33.99 |
| 238 | Gainey | Santa Rita Hills | 2005 | 16.99 | |
| 239 | Jack Creek | Kruse Vineyard | York Mountain | 2004 | 27.99 |
| 240 | Ken Brown | Neilson Vineyard | Santa Maria Valley | 2005 | 34.99 |
| 241 | Kistler | Les Noistiers | Sonoma Coast | 2005 | 54.99 |
| 242 | Kistler | Vine Hill Vineyard | Russian River Valley | 2004 | 99.99 |
| 243 | Kistler* | Hudson Vineyard | Sonoma Valley | 2004 | 99.99 |
| 244 | Kistler* | Cuvee Cathleen Kistler Vineyard | Sonoma Valley | 2004 | 114.99 |
| 245 | Kistler* | Stone Flat Vineyard Parmelee Hill | Sonoma Coast | 2004 | 99.99 |
| 246 | Kistler* | Kistler Vineyard | Sonoma Valley | 2004 | 99.99 |
| 247 | Langevin | Charles Heintz Vineyard | Sonoma Coast | 2004 | 49.99 |
| 248 | Lewis | Sonoma Coast | 2005 | 44.99 | |
| 249 | Lucia | Santa Lucia Highlands | 2004 | 34.99 | |
| 250 | Melville | Clone 76-Inox | Santa Rita Hills | 2006 | 31.99 |
| 251 | Mer Soleil | Central Coast | 2004 | 42.99 | |
| 252 | Patz & Hall | Dutton Ranch | Russian River Valley | 2003 | 37.99 |
| 253 | Paul Hobbs | Richard Dinner Vineyard | Sonoma Mountain | 2002 | 54.99 |
| 254 | Paul Hobbs | Russian River Vallley | 2004 | 47.99 | |
| 255 | Peter Michael | Belle Cote | Knights Valley | 2005 | 174.99 |
| 256 | Peter Michael* | La Carriere | Knights Valley | 2005 | 174.99 |
| 257 | Plumpjack | Reserve | Napa Valley | 2005 | 45.99 |
| 258 | Rochioli | Estate | Russian River Valley | 2005 | 44.99 |
| 259 | Rudd | Bacigalupi Vineyard | Russian River Valley | 2003 | 59.99 |
| 260 | Shafer | Red Shoulder Ranch | Napa Valley | 2005 | 44.99 |
| 261 | Tantara | Talley Rincon | Arroyo Grande Valley | 2005 | 34.99 |
| 262 | Williams Selyem | Russian River Valley | 2005 | 69.99 | |
| White Burgundy | |||||
| 300 | Fancois et Antoine Jobard | "en La Barre" | Meursault | 2002 | 66.99 |
| 301 | Dujac Fils &Pere | Meursault | 2002 | 46.99 | |
| 302 | Dujac Fils &Pere | Meursault | 2003 | 44.99 | |
| 303 | Domaine Barat | Vaillons | Chablis Premier Cru | 2005 | 29.99 |
| 304 | J.M. Boillot | 1er Cru Les Cloux | Rully | 2003 | 24.99 |
| 305 | Bruno Colin | La Truffiere | Premier Cru Puligny Montrachet | 2004 | 75.99 |
| 306 | Dujac Fils &Pere | Puligny Montrachet | 2004 | 62.99 | |
| 307 | Auvigue | Cuvee Hors Classe | Pouilly Fuisse | 2002 | 34.99 |
| 308 | Domaine Robert Penogent | Vieilles Vignes | Pouilly Fuisse | 2005 | 42.99 |
| 309 | Francois et Antione Jobard | Bourgogne | 2002 | 34.99 | |
| 310 | Marc Colin et ses Fils | La Combe | Bourgogne | 2003 | 20.99 |
| 311 | Domaine Meo Camuzet | Clos Saint Philibert Monopole | Bourgogne Hautes-Cotes de Nuits | 2004 | 41.99 |
| 312 | Domaine A.ET P. De Vallaine | Les St Jaques | Rully | 2005 | 39.99 |
| White Spanish | |||||
| 320 | Naia | Spain | 2005 | 12.99 | |
| 321 | Verdad | Albarino, Ibarra-Young Vineyard | Santa Ynez Valley | 2006 | 19.99 |
| White Italian | |||||
| 325 | Sergio Mottura | Vigna Tragugnano | Orvieto, Italy | 2004 | 15.99 |
| 326 | Antinori | Campogrande | Orvieto, Italy | 2006 | 9.99 |
| 327 | Tommasi | Le Volpare Soave | Italy | 2003 | 12.99 |
| 328 | Baldeschi Balleani | Donna Ginevra | Verdicchio dei Castelli di Jesi | 2004 | 23.99 |
| 329 | Villa Sparina | Gavi | Italy | 2005 | 18.99 |
| 330 | Argiolas | Costamolino | Vermentino di Sardegna | 2006 | 14.99 |
| 331 | Firrlato | Altavilla Della Corte Grillo | Sicilia | 2005 | 14.99 |
| 332 | Palmina | Malvasia Bianca, Larner Vineyard | Santa Ynez Valley | 2006 | 24.99 |
| Chenin Blanc | |||||
| 338 | Baumard | Clos du Papillon | Savennieres, France | 2002 | 29.99 |
| 339 | Domaine Pichot | Vouvray, France | 2005 | 12.99 | |
| 340 | Foxen | Ernesto Wickenden Vineyard | Santa Maria Valley | 2004 | 18.99 |
| Sauternes | |||||
| 343 | Chateau d'Yquem | Lur Saluces | Bordeaux, France | 1996 | 249.99 |
| 344 | Chateau d'Yquem | Lur Saluces-375ml | Bordeaux, France | 1997 | 154.99 |
| Rieslings | |||||
| 345 | Domaine Ostertag | Muenchberg | Alcace, France | 2003 | 48.99 |
| 346 | Dr Loosen | Erdener Teppehen Spatlese | Rhein, Germany | 2002 | 32.99 |
| 347 | Dr Von Bassermann Jordan | Deidesheimer Kieselberg Spatlese | Deidesheirn, Germany | 2001 | 24.99 |
| 348 | Dr Weins-Prum | Wehlener Sonnenuhr Spatlese | Germany | 2002 | 24.99 |
| 349 | Joh Jos Prum | Wehliner Sonnenuhr Auslese | Germany | 2002 | 81.99 |
| 350 | Oriel | Palatina | Germany | 2004 | 14.99 |
| Pinot Blanc | |||||
| 351 | Domaine Leon Boesch | Alsace, France | 2002 | 13.99 | |
| Gewurztraminer | |||||
| 355 | Zind Humbrecht | Herrenwege de Turckheim | Alsace, France | 2004 | 36.99 |
| 356 | Zind Humbrecht | Heimbourg Turckheim | Alsace, France | 2002 | 99.99 |
| 357 | Domaine Weinbach | Alsace, France | 2005 | 38.99 | |
| Roussanne | |||||
| 360 | Bridlewood | The Winners Circle | Central Coast | 2004 | 22.99 |
| 361 | Stolpman | L'Avion | Santa Ynez Valley | 2005 | 27.99 |
| Viognier | |||||
| 363 | Calzada Ridge | Santa Ynez Valley | 2006 | 29.99 | |
| 364 | Cold Heaven | Sanford & Benedict | Santa Barbara County | 2005 | 29.99 |
| 365 | Chateau Grillet | Chateau Grillet | Chateau Grillet, France | 2001 | 79.99 |
| 366 | Darioush | Napa Valley | 2005 | 33.99 | |
| 367 | E Guigal | Condrieu | 2004 | 46.99 | |
| 368 | Andrew Murray | Estate | Santa Ynez Valley | 2005 | 24.99 |
| 369 | Mcprice Myers | Larner Vineyard | Santa Ynez Valley | 2005 | 22.99 |
| Grenache Blanc | |||||
| 375 | Topanga Vineyards | Celadon EsperanzaVineyards | Napa Valley | 2005 | 21.99 |
| 376 | Curran | Santa Ynez Valley | 2006 | 24.99 | |
| 377 | La Canreria L' Scala Dei | Les Brugueres | Priorat, Spain | 2005 | 29.99 |
| White Rhone Blends | |||||
| 380 | JC Cellars | First Date (75% Rousanne 25% Marsanne) | California | 2004 | 27.99 |
| 381 | Beckman | Cuvee Le Bec Blanc | Santa Ynez Valley | 2005 | 16.99 |
| 382 | Linne Colado | Contrarian (68%Rousanne/32%Viognier) | Paso Robles | 2006 | 35.99 |
| 383 | Domaine Pierre Usseglio | Chateauneuf du Pape | 2006 | 47.99 | |
| 384 | Vieux Telegraph | La Crau | Chateauneuf du Pape | 2005 | 45.99 |
| White Blends | |||||
| 390 | Zind Hunbrecht | Zind(50%Auxerrois,35% Chard, 15%Pinot Blanc) | Alcace, France | 2002 | 31.99 |
| 391 | Gold | Australia | 2006 | 24.99 | |
| 392 | Colombelle | 70% Colombard, 30% Ugni Blanc | France | 2006 | 6.99 |
| 393 | Kuentz-Bas | Alcace, France | 2005 | 11.99 | |
| Rose | |||||
| 400 | Beckman | Grenache Rose-Purisima Mountain | Santa Ynez Valley | 2006 | 15.99 |
| 401 | Core | Santa Barbara County | 2005 | 14.99 | |
| 402 | Ken Brown | Vin Gris | Santa Barbara County | 2005 | 18.99 |
| 403 | Bonaccorsi | Pink Monkey | Santa Rita Hills | 2005 | 20.99 |
| Cabernet Sauvignon | |||||
| 500 | Abeja | Columbia Valley | 2003 | 42.99 | |
| 501 | Bryant Family Vineyards | Napa Valley | 2002 | 449.99 | |
| 502 | Duckhorn | Napa Valley | 2004 | 59.99 | |
| 503 | Evil | Australia | 2005 | 10.99 | |
| 504 | Flora Spings | Napa Valley | 2003 | 22.99 | |
| 505 | Lewis Cellars | Napa Valley | 2004 | 79.99 | |
| 506 | Liberty School | Paso Robles | 2004 | 14.99 | |
| 507 | McManis | California | 2004 | 10.99 | |
| 508 | Shafer | One Point Five, Stags Leap District | Napa Valley | 2004 | 65.99 |
| 509 | Silver Oak | Napa Valley | 2002 | 99.99 | |
| 510 | Spring Mountain | Estate | Napa Valley | 2003 | 49.99 |
| 511 | 337 | Lodi | 2005 | 13.99 | |
| Merlot | |||||
| 520 | Bogle | California | 2004 | 8.99 | |
| 521 | Duckhorn | Howell Mountain | Napa Valley | 2003 | 69.99 |
| 522 | Plumpjack | Napa Valley | 2003 | 46.99 | |
| 523 | Sunstone | Santa Ynez Valley | 2005 | 18.99 | |
| 524 | Shafer | Napa Valley | 2003 | 44.99 | |
| 525 | Mollydooker | The Scooter | South Australia | 2006 | 21.99 |
| 526 | Three Saints | Santa Ynez Valley | 2004 | 19.99 | |
| Cabernet Franc | |||||
| 527 | Coppola | Rubicon Estate | Rutherford | 2003 | 43.99 |
| 529 | Charles Joquet | Cuvee Terroir | Chinon | 2004 | 15.99 |
| Petite Sirah | |||||
| 530 | Robert Biale | Thomann Station | Napa Valley | 2002 | 41.99 |
| 531 | Red Rover | Central Coast | 2003 | 8.99 | |
| 532 | Elyse | Rutherford | 2005 | 33.99 | |
| 533 | Consilience | Santa Barbara County | 2005 | 24.99 | |
| Sangiovese | |||||
| 534 | Di Bruno | Stolpman Vineyards | Santa Barbara County | 2004 | 23.99 |
| 535 | Stolpman | Estate | Santa Ynez Valley | 2004 | 31.99 |
| 536 | Rusak | Santa Ynez Valley | 2005 | 30.99 | |
| Tempranillo | |||||
| 537 | Longoria | Clover Creek Vineyard | Santa Ynez Valley | 2004 | 36.99 |
| 538 | Tantara | Arroyo Grande Valley | 2004 | 23.99 | |
| Zinfandel | |||||
| 540 | Castoro Cellars | Zinfusion Reserve | Paso Robles | 2005 | 17.99 |
| 541 | Joel Gott | California | 2005 | 15.99 | |
| 542 | Linne Calodo | Problem Child(71% Zinfandel, 17% Syrah, 12% Mourvedre) | Paso Robles | 2005 | 44.99 |
| 543 | Linne Calodo* | Cherry Red(58% Zinfandel, 27% Syrah, 15% Mourvedre) | Paso Robles | 2004 | 49.99 |
| 544 | Linne Calodo* | Leona's (62% Zinfandel, 30% Syrah, 8% Mourvedre) | Paso Robles | 2005 | 45.99 |
| 545 | Rosenblum | Richard Sauret Vineyards | Paso Robles | 2005 | 28.99 |
| 546 | Seghesio | Sonoma | 2005 | 19.99 | |
| 547 | Turley | Old Vine | California | 2005 | 29.99 |
| 548 | Williams Selyem | Russian River Valley | 2005 | 66.99 | |
| 549 | Mara | Dolinsek Ranch | Russian River Valley | 2004 | 34.99 |
| Pinot Noir | |||||
| 550 | Ambullneo | Bulldog Reserve | Santa Maria Valley | 2004 | 75.99 |
| 551 | Bonaccorsi | Red Monkey | Santa Rita Hills | 2004 | 36.99 |
| 552 | Bonaccorsi | Santa Rita Hills | 2005 | 56.99 | |
| 553 | Brewer-Clifton* | Cargasacchi | Santa Rita Hills | 2003 | 69.99 |
| 554 | Casa Torres | Santa Barbara County | 2006 | 36.99 | |
| 555 | Claiborne & Churchill | Edna Valley | 2005 | 19.99 | |
| 556 | Cono Sur | Chile | 2006 | 8.99 | |
| 557 | Duckhorn | Goldeneye | Anderson Valley | 2004 | 54.99 |
| 558 | Duckhorn | Migration | Anderson Valley | 2005 | 31.99 |
| 559 | Favia | Russian River Valley | 2004 | 64.99 | |
| 560 | Fiddlehead Cellars | Fiddlestix Vineyard | Santa Rita Hills | 2003 | 40.99 |
| 561 | Flying Goat Cellars | Rio Vista Vineyard | Santa Rita Hills | 2004 | 41.99 |
| 562 | Foley | Rancho Santa Rosa | Santa Rita Hills | 2005 | 34.99 |
| 563 | Foxen | Block 8- Bien Nacido | Santa Maria Valley | 2005 | 64.99 |
| 564 | Isabel | Marlborough, New Zealand | 2005 | 29.99 | |
| 565 | Kenneth-Craford | Babcock Vineyards | Santa Rita Hills | 2005 | 44.99 |
| 566 | La Vie | Black Mountain Rerserve | Santa Lucia Highlands | 2003 | 36.99 |
| 567 | Longoria | Fe Ciega | Santa Rita Hills | 2005 | 48.99 |
| 568 | Loring Wine Company | Brosseau Vineyard | Chalone, CA | 2004 | 47.99 |
| 569 | Loring Wine Company | Keefer Vineyard | Sonoma County | 2004 | 47.99 |
| 570 | Loring Wine Company* | Cargasacchi | Santa Rita Hills | 2004 | 54.99 |
| 571 | Lucia | Gary's Vineyard | Santa Lucia Highlands | 2005 | 49.99 |
| 572 | Macrostie | Carneros | 2004 | 24.99 | |
| 573 | Ojai | Santa Barbara County | 2005 | 34.99 | |
| 574 | O'Reillys | Oregon | 2006 | 17.99 | |
| 575 | Rochioli* | Russian River Valley | 2005 | 64.99 | |
| 576 | Roar | Rosella's Vineyard | Santa Lucia Highlands | 2005 | 54.99 |
| 577 | Samsara | Melville Vineyards | Santa Rita Hills | 2005 | 46.99 |
| 578 | Scherrer Winery | Russian River Valley | 2003 | 34.99 | |
| 579 | Sea Smoke* | Southing | Santa Rita Hills | 2005 | 69.99 |
| 580 | Sea Smoke* | Ten | Santa Rita Hills | 2005 | 89.99 |
| 581 | Siduri | Clos Pepe Vineyard | Santa Rita Hills | 2005 | 55.99 |
| 582 | Sineann | Schindler Vineyards | Willamette Valley | 2005 | 44.99 |
| 583 | Talley | Arroyo Grande Valley | 2005 | 33.99 | |
| 584 | Tandem | Kiefer Vineyard | Green Valley | 2003 | 49.99 |
| 585 | Tantara | Santa Maria Valley | 2005 | 31.99 | |
| 586 | Three Saints | Santa Maria Valley | 2005 | 23.99 | |
| 587 | Williams Selyem | Wier Vineyard | Yorkville Highlands | 2004 | 85.99 |
| 588 | Williams Selyem | Russian River Valley | 2005 | 69.99 | |
| Syrah | |||||
| 600 | Alban* | Reva | Edna Valley | 2004 | 74.99 |
| 601 | Alban | Central Coast | 2005 | 44.99 | |
| 602 | Alta Maria | San Louis Obispo County | 2005 | 48.99 | |
| 603 | Barrel 27 | Central Coast | 2005 | 14.99 | |
| 604 | Barrel 27 | Head Hancho | Central Coast | 2005 | 24.99 |
| 605 | Beckman | Purisima Mountain Vineyard Clone #1 | Santa Ynez Valley | 2004 | 49.99 |
| 606 | Carlisle | Russian River Valley | 2003 | 32.99 | |
| 607 | Clos Mimi | Bunny Slope Vineyard | Paso Robles | 2001 | 49.99 |
| 608 | d'Arenberg | The Dead Arm | Mc Laren Vale, Australia | 2002 | 59.99 |
| 609 | Elderton | Command | Barossa, Australia | 2001 | 69.99 |
| 610 | Havens | Napa Valley | 2002 | 14.99 | |
| 611 | Herman Story | Larner Vineyard | Santa Ynez Valley | 2005 | 29.99 |
| 612 | Hundred Acre | Australia | 2004 | 264.99 | |
| 613 | Jackcreek Cellars | Kruse Vineyard | York Mountain | 2002 | 34.99 |
| 614 | JC Cellars | Haley's Reserve Rockpile Vineyard | California | 2003 | 44.99 |
| 615 | Lucia | Garys Vineyard | Santa Lucia Highlands | 2004 | 37.99 |
| 616 | Lyrica | Santa Barbara County | 2004 | 34.99 | |
| 617 | Mollydooker | The Boxer | South Australia | 2005 | 21.99 |
| 618 | Novy | Sonoma County | 2004 | 20.99 | |
| 619 | Ojai | Melville Vineyard | Santa Rita Hills | 2002 | 64.99 |
| 620 | Ojai | Thompson Vineyard | Santa Barbara County | 2002 | 55.99 |
| 621 | Pax | Cuvee Christine | Sonoma County | 2005 | 68.99 |
| 622 | Pax | Kobler Family | Russian River Valley | 2005 | 71.99 |
| 623 | Pax | Obsidian | Knights Valley | 2005 | 79.99 |
| 624 | Piedrasassi | California | 2004 | 54.99 | |
| 625 | Samsara | Verna's Vineyard | Santa Barbara County | 2005 | 32.99 |
| 626 | Saxum* | Bone Rock, James Berry Vineyard | Paso Robles | 2003 | 59.99 |
| 627 | Saxum* | Broken Stones | Paso Robles | 2004 | 49.99 |
| 628 | Saxum* | James Berry Vineyard | Paso Robles | 2004 | 44.99 |
| 629 | Stolpman | Estate | Santa Ynez Valley | 2004 | 24.99 |
| 630 | Stolpman | Angeli- Estate | Santa Ynez Valley | 2004 | 55.99 |
| 631 | Tantara | Garys Vineyard | Santa Lucia Highlands | 2003 | 36.99 |
| Grenache | |||||
| 641 | Alta Maria | Neilson Vineyard | Santa Maria Valley | 2005 | 59.99 |
| 642 | Beckman | Purisima Mountain Vineyard | Santa Ynez Valley | 2005 | 39.99 |
| 643 | Burge Family Wine Makers | Barossa, Australia | 2003 | 44.99 | |
| 644 | Harrison Clarke | Estate | Santa Ynez Valley | 2005 | 26.99 |
| 645 | Kenneth-Crawford | Larner Vineyard | Santa Ynez Valley | 2005 | 31.99 |
| 646 | Las Rocas | Vinas Viejas | Spain | 2004 | 15.99 |
| 647 | Tir na Nog | Maclaren Vale | Australia | 2004 | 24.99 |
| Red Rhone Blends | |||||
| 701 | Cass | La Hacienda (70% Mourvedre, 30% Grenache) | Paso Robles | 2004 | 33.99 |
| 702 | Linne Calodo* | Nemesis(80% syrah, 15% Mourvedre, 5% Grenache) | Paso Robles | 2004 | 59.99 |
| 703 | Linne Calodo | Rising Tides (40% syrah, 40% grenache, 20% mourvedre) | Paso Robles | 2004 | 54.99 |
| 704 | Linne Calodo* | Sticks and Stones (57%Gren, 23% Syrah, 20%mourvedre) | Paso Robles | 2004 | 59.99 |
| 705 | Qupe | Los Olivos Cuvee(40% Syrah37% Mourvedre23% Grenache) | Santa Ynez Valley | 2005 | 22.99 |
| 706 | Saxum* | Broken Stones(75% Syarh, 22% Grenache, 3% Mourvedre) | Paso Robles | 2004 | 44.99 |
| 707 | Saxum* | Heart Stone (60% Syarh, 10% Grenache, 30% Mourvedre) | Paso Robles | 2004 | 49.99 |
| 708 | Saxum* | James Berry (38% Syarh, 36% Grenache, 26% Mourvedre) | Paso Robles | 2004 | 49.99 |
| 709 | Villa Creek | Willow Creek Cuvee | Paso Robles | 2004 | 29.99 |
| 710 | Foxen | Cuvee Jeanne Marie(80% Grenache, 20% Mourvedre) | Santa Ynez Valley | 2004 | 27.99 |
| Red Blends | |||||
| 712 | Stolpman | Poetry in Red (Syrah, Grenache, Sangiovese) | Santa Ynez Valley | 2005 | 21.99 |
| 713 | Villa Creek | Mas de Maha(Tempranillo, Grenache, Mourvedre) | Paso Robles | 2005 | 29.99 |
| Bordeaux Blends | |||||
| 717 | Foxen | Foothills Reserve | Santa Ynez Valley | 2002 | 36.99 |
| 718 | Rudd | Oakville Estate | Napa Valley | 2002 | 129.99 |
| 719 | Pahlmeyer | Jayson | Napa Valley | 2004 | 59.99 |
| 720 | Cain Concept | The Benchlands | Napa Valley | 2003 | 37.99 |
| 721 | Piocho | (Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot) | Happy Canyon, Santa Ynez Valley | 2004 | 29.99 |
| Spanish Reds | |||||
| 724 | RodaII | Reserva | Rioja, Spain | 2000 | 41.99 |
| 728 | Muga | Pradon Enea Gran Reserva | Rioja, Spain | 1998 | 54.99 |
| 725 | Bodegas Borsao | Borsao, Campo de Borja | Spain | 2006 | 6.99 |
| 726 | Can Blau | Montsant, Spain | 2005 | 16.99 | |
| 727 | Carchelo | Monastrell | Jumilla, Spain | 2005 | 9.99 |
| 730 | Bodegas Y Vinedes Maurodos | Prima | Toro, Spain | 2004 | 16.99 |
| 731 | Barahonda Tinto | Monastrell | Yelca, Spain | 2005 | 12.99 |
| 732 | Bodegas Barnabe Navarro | Beryna | Alicante, Spain | 2004 | 23.99 |
| 733 | Vina Del Cenit | Crianza, Spain | 2003 | 37.99 | |
| 734 | Pago | Florentino | Malagon, Spain | 2004 | 17.99 |
| Red Rhones | |||||
| 735 | Chateau de Beaucastel | Chateauneuf du Pape | 2003 | 89.99 | |
| 736 | E Guigal | Chateauneuf du Pape | 2001 | 49.99 | |
| 737 | Mas de Boislauzon | Cuvee du Quet | Chateauneuf du Pape | 2003 | 68.99 |
| 738 | Vieux Telegraphe | La Crau | Chateauneuf du Pape | 2001 | 54.99 |
| 739 | Domaine Pierre Usseglio | Chateauneuf du Pape | 2005 | 47.99 | |
| 740 | Domaine de la Charbonniere | Cuvee Mourre de Perdrix | Chateauneuf du Pape | 2004 | 43.99 |
| 741 | Chateau Fortia | Tradtion | Chateauneuf du Pape | 2005 | 36.99 |
| 742 | Cuvee du Vatican | Chateauneuf du Pape | 2005 | 36.99 | |
| 743 | E Guigal | Vignes de L'Hospice | Saint Joseph | 2004 | 99.99 |
| 744 | Domaine Lafornd | Roc-Epine | Cotes du Rhone | 2005 | 14.99 |
| 745 | Domaine de la Janasse | Terre d Argile | Cotes du Rhone Village | 2005 | 26.99 |
| 746 | Domaine de la Charbonniere | Vaqueyras | 2004 | 24.99 | |
| 747 | Domaine le Sang des Cailloux | Cuvee Poulinello | Vaqueyras | 2005 | 34.99 |
| Mourvedre | |||||
| 748 | Domaine du Gros Nore | Bandol | 2003 | 26.99 | |
| 749 | Cass | Estate | Paso Robles | 2005 | 30.99 |
| Red Bordeaux | |||||
| 750 | Chateau Charmail | Cru Bourgeouis Superieur | Haut-Medoc | 2003 | 26.99 |
| 751 | Chateau Potensac | Delon | Medoc | 2002 | 34.99 |
| 752 | Chateau Lafleur Gazin | Pomerol | 2003 | 51.99 | |
| 753 | Chateau Franc-Maillet | Cuvee Jean Baptiste | Pomerol | 2002 | 69.99 |
| 754 | Chateau la Bessane | Margaux | 2004 | 33.99 | |
| 755 | Chateau Monbousquet | Saint Emilion Grand Cru | 2000 | 175.99 | |
| 756 | Clos Badon Thunevin | Saint Emilion Grand Cru | 2002 | 44.99 | |
| 757 | Chateau Pavie | Saint Emilion Grand Cru | 1999 | 299.99 | |
| 758 | Chateau Saint Andre Corbin | Saint Georges St Emilion | 2004 | 19.99 | |
| 759 | Chateau Tour Blanch | Bordeaux | 2005 | 8.99 | |
| Red Burgundy | |||||
| 760 | Domaine da de L'arlot | Clos des Forets Saint George, 1er Cru | Nuit Saint George | 2004 | 72.99 |
